Determinarea VAN şi RIR pentru un credit / emisiune de obligaţiuni
O companie a decis să se finanţeze printr-una dintre variantele de mai jos:
Credit bancar simplu:
Valoare | 300.000 Euro |
Durată | 5 ani |
Perioadă de graţie | 2 ani |
Dobāndă | 7% p.a. |
Rambursare | serii anuale egale |
Emisiune de obligaţiuni:
Valoare | 600.000 USD |
Durată | 5 ani |
VN | 10 USD |
Preţ de emisiune | 9 USD |
Preţ de răscumpărare | 11 USD |
Dobāndă | 10% p.a. |
Rambursare | serii anuale egale |
Se cere:
a. Să se īntocmească tabloul de amortizare pentru cele două alternative de finanţare;
b. Să se determine VAN şi RIR pentru cele două variante de finanţare dacă se cunoaşte kEuro=6% şi kUSD=9% şi să se compare cele două variante din punct de vedere al costului lor considerānd cursul iniţial 1Euro = 2 USD;
c. Cum se modifică acel cost (RIR) pentru cele două variante de finanţare dacă iniţial 1Euro = 2 USD = 3RON şi ulterior RON se depreciază anual īn raport cu Euro cu 2% şi se apreciază īn raport cu USD cu 1%?
Rezolvare:
a. Tabloul de amortizare pentru creditul in Euro este:
Ani | Kramb | Dobanda | Anuitatea | Kramas |
1 | 0 | 0 | 0 | 321000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 343470 |
3 | 114490 | 24043 | 138533 | 228980 |
4 | 114490 | 16029 | 130519 | 114490 |
5 | 114490 | 8014 | 122504 | 0 |
Tabloul de amortizare pentru emisiunea de obligaţiuni in USD este:
Anii | Nr. Oblig | VN | Cupon | Prima | Anuitatea | Kramas |
1 | 12000 | 120000 | 60000 | 12000 | 192000 | 480000 |
2 | 12000 | 120000 | 48000 | 12000 | 180000 | 360000 |
3 | 12000 | 120000 | 36000 | 12000 | 168000 | 240000 |
4 | 12000 | 120000 | 24000 | 12000 | 156000 | 120000 |
5 | 12000 | 120000 | 12000 | 12000 | 144000 | 0 |
b. Compararea celor doua variante sub aspectul criteriului VAN şi RIR presupune calcularea unui VAN pentru creditul in Euro si a unui VAN pentru emisiunea de obligaţiuni si transformarea VAN pentru creditul in USD īn Euro folosind cursul de schimb iniţial:
Pentru creditul in Euro avem:
VA | 311240 | Euro |
VAN | -11240 | Euro |
RIR | 7% | |
VA | 622480 | USD |
VAN | -22480 | USD |
Pentru
creditul in USD avem:
VA | 661480 | USD |
VAN | -61480 | USD |
RIR | 18% |
Concluzia:
Creditul
in Euro este mai bun din punctul de vedere al ambelor
criterii.
c.Pentru aplicarea criteriului VAN şi RIR īn acest caz se vor transforma ambele anuităţi īn aceeaşi monedă adică RON şi se vor actualiza cu kRON. RIR se va determina şi el pe sumele exprimate īn RON īn ambele cazuri.
EURO | USD | ||||
300000 | 600000 | Fluxurile īn RON | |||
RON/Euro | RON/USD | Euro | USD | ||
Anuitatea | Anuitatea | 3 | 1.5 | 900000 | 900000 |
0 | 192000 | 3.06 | 1.49 | 0 | -285120 |
0 | 180000 | 3.12 | 1.47 | 0 | -264627 |
138532.9 | 168000 | 3.18 | 1.46 | -441037 | -244515 |
130518.6 | 156000 | 3.25 | 1.44 | -423833 | -224779 |
122504.3 | 144000 | 3.31 | 1.43 | -405764 | -205414 |
RIR | 9% | 12% |
Concluzie:
Dacă privim din perspectiva unui debitor din Romānia şi luam īn considerare evoluţia estimată pentru cursul de schimb costul creditului īn Euro creşte de la 7% la 9% şi costul finanţării īn USD scade de la 18% la 12%. Chiar dacă are loc acea evoluţie estimată a cursului de schimb costul creditului rămāne mai mic dar se apropie mai mult de costul emisiunii de obligaţiuni.